ACCT取数公式中取数类型的字母在金蝶软件含义
添加时间:2022-7-14
ACCT取数公式中取数类型的字母含义
取数类型 | 符号 |
期初余额 | C |
借方期初余额 | JC |
贷方期初余额 | DC |
期末余额 | Y |
借方期末余额 | JY |
贷方期末余额 | DY |
本期借方发生额 | JF |
本期贷方发生额 | DF |
本期损益发生额 | S |
本年累计借方发生额 | JL |
本年累计贷方发生额 | DL |
本年累计损益发生额 | YS |
科目借方期末余额 | KJY |
科目贷方期末余额 | KDY |
科目借方期初余额 | KJC |
科目贷方期初余额 | KDC |
明细科目借方期末余额 | MJY |
明细科目贷方期末余额 | MDY |
明细科目借方期初余额 | MJC |
明细科目贷方期初余额 | MDC |
期初数量 | QC |
期末数量 | QY |
本期借方发生数量 | QJF |
本期贷方发生数量 | QDF |
本年累计借方发生数量 | QJL |
本年累计贷方发生数量 |
QDL |